<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WICE GmbH &#187; CRM News</title>
	<atom:link href="http://wice.de/kategorie/crm-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wice.de</link>
	<description>WICE CRM-Groupware für mittelständische Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7815</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Service ist kaufentscheidend</title>
		<link>http://wice.de/service-ist-kaufentscheidend/5375/</link>
		<comments>http://wice.de/service-ist-kaufentscheidend/5375/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Care]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[Laut des American Express Global Customer Service Barometer ist der Service kaufentscheidend. Im Zweifelsfalle greifen neun von zehn Kunden lieber lieber zu Produkten, die Zusatzleistungen bieten. Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise ist der Anspruch der Verbraucher sogar noch gestiegen, w&#228;hrend sich der Service in der Einsch&#228;tzung der Verbraucher in den letzten Jahren nicht ma&#223;geblich verbessert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut des <em>American Express Global Customer Service Barometer</em> ist der Service kaufentscheidend. Im Zweifelsfalle greifen neun von zehn Kunden lieber lieber zu Produkten, die Zusatzleistungen bieten. Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise ist der Anspruch der Verbraucher sogar noch gestiegen, w&auml;hrend sich der Service in der Einsch&auml;tzung der Verbraucher in den letzten Jahren nicht ma&szlig;geblich verbessert hat. Viele Unternehmen verspielen hier eine gro&szlig;e Chance, sich vom Wettbewerb zu differenzieren und dadurch den eigenen wirtschaftlichen Erfolg zu verbessern.</p>
<p><span id="more-5375"></span></p>
<p>American Express hat f&uuml;r die Studie &uuml;ber 12.000 Menschen in zw&ouml;lf L&auml;ndern befragt. Deutsche Verbraucher geh&ouml;ren dabei zu den anspruchsvollen Konsumenten: Bei der Entscheidung f&uuml;r oder gegen den Kauf eines Produkts, spielt der Service f&uuml;r 93 Prozent eine entscheidende Rolle. Der Wunsch nach besserem Service ist hierzulande stark ausgepr&auml;gt. 68 Prozent der Deutschen erwarten mehr und bessere Serviceleistungen von Unternehmen.</p>
<p>Besonders in Krisenzeiten verpassen viele Unternehmen sich mit Kundenservice positiv von der Konkurrenz abzuheben. 66 Prozent der Deutschen erkennen keine Verbesserung der Leistungen in den vergangenen Monaten, weltweit teilen 58 Prozent diese Meinung. Immerhin 23 Prozent finden sogar, dass Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dazu neigen, Serviceleistungen zu reduzieren. Dabei ist seit langem bekannt, und dies wird auch wieder durch Studie best&auml;tigt, dass Kunden f&uuml;r besseren Service auch geneigt sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.</p>
<p>Eine stabile Beziehung zu den Kunden kann auch in st&uuml;rmischen Zeiten weiterhin verl&auml;ssliche Ums&auml;tze bringen. Loyale Kunden erwarten aber erst Recht eine erstklassige Betreuung. Erfolgreiche Unternehmen verst&auml;rken daher ihre Servicebem&uuml;hungen und verbessern das Produkterlebnis. Was passiert, wenn beim Service gespart wird, macht die Studie auch deutlich: 33 Prozent der Deutschen scheuen nicht davor zur&uuml;ck, den Hersteller oder Anbieter sofort zu wechseln, wenn der Service unter den Erwartungen zur&uuml;ck bleibt.</p>
<p>[via Aquisa: <a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1280228432.12">Service ist f&uuml;r Kunden kaufentscheidend</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/service-ist-kaufentscheidend/5375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU beschlie&#223;t vereinfachte elektronische Rechnungen</title>
		<link>http://wice.de/eu-beschliesst-vereinfachte-elektronische-rechnungen/5332/</link>
		<comments>http://wice.de/eu-beschliesst-vereinfachte-elektronische-rechnungen/5332/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Nachricht f&#252;r Benutzer der WICE CRM-Groupware: Wenn Sie die integrierte Auftragsbearbeitung verwenden, reicht es in Zukunft, wenn Sie die Rechnung per E-Mail verschicken. Die EU hat hierf&#252;r die bisherige Mehrwertsteuerdirektive 2006/112/EC angepasst. Damit sind elektronische Rechnungen in Zukunft ebenso zu behandeln wie auf Papier ausgestellte. Seit l&#228;ngerer Zeit wird in der EU-Kommission diskutiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Nachricht f&uuml;r Benutzer der WICE CRM-Groupware: Wenn Sie die integrierte Auftragsbearbeitung verwenden, reicht es in Zukunft, wenn Sie die Rechnung per E-Mail verschicken. Die EU hat hierf&uuml;r die bisherige <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%5C%3AL%5C%3A2006%5C%3A347%5C%3A0001%5C%3A0118%5C%3AEN%5C%3APDF">Mehrwertsteuerdirektive 2006/112/EC</a> angepasst. Damit sind elektronische Rechnungen in Zukunft ebenso zu behandeln wie auf Papier ausgestellte.</p>
<p><span id="more-5332"></span></p>
<p>Seit l&auml;ngerer Zeit wird in der EU-Kommission diskutiert, elektronische Rechnungen in Zukunft ebenso zu behandeln wie auf Papier ausgestellte. Damit w&uuml;rde die seit 1. Januar 2002 als § 14 Abs. 3 Nr. 1 im deutschen Umsatzsteuergesetz (UStG) eingef&uuml;hrte Vorschrift entfallen, elektronische Rechnungen qualifiziert zu signieren. Nun hat der EU-Ministerrat die <a href="http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st10/st10858.en10.pdf">&Auml;nderungen</a> endg&uuml;ltig beschlossen. Der neugefasste Artikel 233 &uuml;berl&auml;sst es nun den Beteiligten, die Authentizit&auml;t, Integrit&auml;t und Lesbarkeit einer Rechnung zu gew&auml;hrleisten – unabh&auml;ngig davon, ob sie elektronisch oder auf Papier ausgestellt ist. Die bislang verpflichtend vorgeschriebene digitale Signatur beziehungsweise das EDIFACT-Verfahren nennt die neue Direktive nur noch beispielhaft. Die EU-Mitgliedsstaaten haben bis Ende 2012 Zeit, die neue Direktive in nationales Recht umzusetzen.</p>
<p>Als Argument f&uuml;r das Signaturerfordernis bei digitalen Rechnungen wurde immer die Bek&auml;mpfung des Umsatzsteuerbetrugs angef&uuml;hrt. Andererseits mussten Rechnungen auf Papier noch nie unterschrieben werden. Die neue Regelung r&auml;umt den zust&auml;ndigen Beh&ouml;rden nachwievor das Recht ein, auf  online zug&auml;ngliche Rechnungen zu Kontrollzwecken zuzugreifen.</p>
<p>Die WICE CRM-Groupware bietet eine komplette Auftragsbearbeitung. Aus der Artikeldatenbank lassen sich in einem Vorgang Chancen generieren. Diese k&ouml;nnen f&uuml;r Angebot, Lieferscheine, Auftragsbest&auml;tigung und eben auch f&uuml;r Rechnungen verwendet werden. Das System erzeugt dann ein PDF-Dokument. Dieses PDF wird im Vorgang automatisch abgespeichert und kann von dort aus an den Kunden weitergereicht werden. Neben dem Ausdruck oder &uuml;ber den automatischen Briefversand eben auch per E-Mail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/eu-beschliesst-vereinfachte-elektronische-rechnungen/5332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Sie aus Ihrem WordPress-Blog eine Leadmaschine</title>
		<link>http://wice.de/machen-sie-aus-ihrem-wordpress-blog-eine-leadmaschine/5322/</link>
		<comments>http://wice.de/machen-sie-aus-ihrem-wordpress-blog-eine-leadmaschine/5322/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Funktionsumfang und die Flexibilit&#228;t ist WordPress das am weitest verbreitetsten Weblog-System. Viele Unternehmen benutzen es auch als Content Management System f&#252;r die komplette Webpr&#228;senz. Genauso wie die WICE CRM-Groupware l&#228;sst sich WordPress durch Plugins erweiterten. Es gibt zahlreiche Plugins f&#252;r WordPress, die aus dem Weblog-System eine komplette E-Business-Suite oder einen Social Networking-Hub machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den Funktionsumfang und die Flexibilit&auml;t ist <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> das am weitest verbreitetsten Weblog-System. Viele Unternehmen benutzen es auch als Content Management System f&uuml;r die komplette Webpr&auml;senz. Genauso wie die WICE CRM-Groupware l&auml;sst sich WordPress durch Plugins erweiterten. Es gibt zahlreiche Plugins f&uuml;r WordPress, die aus dem Weblog-System eine komplette E-Business-Suite oder einen Social Networking-Hub machen.</p>
<p>F&uuml;r Marketing- und Vertriebsaktivit&auml;ten ist aber nichts wichtiger, als aus den Besuchern einer Website echte Kontakte zu machen. Diese Leads m&uuml;ssen anschlie&szlig;end zielgerichtet bearbeitet werden, um daraus lukrative Auftr&auml;ge zu generieren. Mit unserem Plugin <a href="http://wice.de/wiki/index.php5?title=Plugin_WICE_Contact_for_WordPress"><em>WICE Contact for WordPress</em></a> kann ein WordPress-Weblog mit dem WICE Contact Plugin verbunden werden. Dadurch lassen sich sehr einfach Kontaktformulare in WordPress integrieren. Die vom Besucher eingegebenen Daten werden automatisch an das WICE-System &uuml;bergeben. Dort wird die Adresse mit dem Ansprechpartner angelegt und ein neuer Vorgang erzeugt.</p>
<p><span id="more-5322"></span></p>
<p><strong>Warum WICE Contact for WordPress?</strong></p>
<p>Gerade  am Anfang ist die Zeit ein kritischer Erfolgsfaktor. Einfache Kontaktformulare liefern die Daten per E-Mail. Ein Mitarbeiter muss diese Daten dann er Copy &amp; Paste m&uuml;hsam in das System &uuml;bertragen. Mit dem WordPress-Plugin ist das nicht mehr notwendig. Das Kontaktformular wird in WordPress definiert und im Artikel angezeigt. Nach der &Uuml;bergabe der Daten aus WordPress an die WICE CRM-Groupware kann  der verantwortliche Mitarbeiter den Lead sofort bearbeiten. In Kombination mit  dem Workflow-Manager k&ouml;nnen f&uuml;r Erstkontaktanfragen E-Mails hinterlegt  werden und der Vertriebsprozess gestartet werden.</p>
<p><strong>WordPress und die WICE CRM-Groupware &#8211; ein ideales Social CRM-Gespann</strong></p>
<p>Mit WordPress verbinden wir eines der erfolgreichsten Social Media-Werkzeuge mit der WICE CRM-Groupware. Social Media-Marketing kann sehr effektiv sein, ob f&uuml;r das Empfehlungsmarketing, zum Monitoring von Prospects oder auch zur Gewinnung neuer Mitarbeiter. Dabei sollte das CRM-System integraler Bestandteil der Social Media-Aktivit&auml;ten sein. Durch die Verbindung von WordPress mit unserer CRM-L&ouml;sung wird die WICE CRM-Groupware zu einem Social CRM-Hub. Wir sind der Meinung, dass sich die beiden System ideal erg&auml;nzen.</p>
<p>Und wann machen Sie aus Ihrem WordPress-Blog eine Leadmaschine?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/machen-sie-aus-ihrem-wordpress-blog-eine-leadmaschine/5322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer viele Kontakte hat, ist reicher</title>
		<link>http://wice.de/wer-viele-kontakte-hat-ist-reicher/5239/</link>
		<comments>http://wice.de/wer-viele-kontakte-hat-ist-reicher/5239/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[K&#246;nnen Sie mit dieser Formel etwas anfangen: H(i) = &#8211; Summe(j=1…k) pij log(pij) Diese Formel bringt eine aufwendige Analyse von Anrufdaten in Gro&#223;britannien auf den Punkt. Dazu wurden 65 Millionen Anschl&#252;sse und 368 Millionen Verbindungen ausgewertet. Diese Datenmenge kombinierten die Wissenschaftler mit dem Index of Multiple Deprivation (IMD) der britischen Regierung aus dem Jahr 2004. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K&ouml;nnen Sie mit dieser Formel etwas anfangen:</p>
<p><strong>H(i) = &#8211; Summe(j=1…k) p<sub>ij</sub> log(p<sub>ij</sub>) </strong></p>
<p>Diese Formel bringt eine aufwendige Analyse von Anrufdaten in  Gro&szlig;britannien auf den Punkt. Dazu wurden 65 Millionen Anschl&uuml;sse und  368 Millionen Verbindungen ausgewertet. Diese Datenmenge kombinierten  die Wissenschaftler mit dem Index of Multiple Deprivation (IMD) der  britischen Regierung aus dem Jahr 2004. Sie ist das Geheimnis des Erfolgs so vieler Menschen und zeigt, dass der Wert eines Netzwerkes nicht in erster Linie in seiner Gr&ouml;&szlig;e begr&uuml;ndet ist. Denn die Formel bewertet die soziale Diversit&auml;t, also die Kontaktvielfalt einer Person und offenbart etwas, was Vertriebler schon lange wissen: Beziehungen sind Gold wert.</p>
<p><span id="more-5239"></span></p>
<p>Die Ergebnisse der Studie waren eindeutig: Sowohl die soziale als auch die  r&auml;umliche Kontaktvielfalt korrelieren stark mit dem IMD. Eine schw&auml;chere  Korrelation gab es zwischen IMD und der Zahl der Kontakte. Zwar sei nicht gekl&auml;rt, ob Wohlstand zu mehr Kontakten f&uuml;hre oder mehr Kontakte zu mehr Wohlstand. Die Diversit&auml;t des sozialen Netzwerks scheint jedoch mit der wirtschaftlichen Entwicklung einer Gemeinschaft zusammenzuh&auml;ngen. Am ertragreichsten sind demnach Netzwerke mit hoher Diversit&auml;t. Die sogenannten schwachen Verbindungen im Netz sind besonders wichtig, denn hier entsteht f&uuml;r das gesamte Netzwerk der h&ouml;chste Nutzen. Wenn alle Personen eines Netzwerkes das selbe machen, fehlt die Verbindung zu anderen Bereichen.</p>
<p>Noch etwas offenbart die Studie. Dies haben aber nicht immer alle Vertriebler parat: Offenbar kommt es nicht allein darauf an, mit m&ouml;glichst vielen Personen zu telefonieren. Denn ein gro&szlig;es Gespr&auml;chsvolumen ist anscheinend mit geringem Wohlstand verbunden.</p>
<p>Und wieder wird klar: Nicht die Menge, sondern die Qualit&auml;t der Kontakte und ihre effektive Bearbeitung sind der Schl&uuml;ssel zum Erfolg. Ein CRM-System kann nahezu unbegrenzt Daten verarbeiten. Aber wof&uuml;r? Entscheidender ist, dass es auch die richtigen Werkzeuge enth&auml;lt, um z. B. die Kontakte effizient zu verwalten und diese dann effektiv bearbeiten zu k&ouml;nnen. Beispielsweise kann in der WICE CRM-Groupware der Workflowmanager viel Routinearbeit f&uuml;r einfache Kontaktanbahnungen abnehmen. Mit Newsletter-, Postkarten- oder SMS-Versand k&ouml;nnen die Kontakte individuell vertieft werden und &uuml;ber eine Wiedervorlage im Vorgang wird man dann im richtigen Moment erinnert, zum Telefonh&ouml;hrer zu greifen.</p>
<p>[via SpiegelOnline: <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,695489-2,00.html">Analyse von Telefondaten / Wer viele Kontakte hat, ist reicher</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/wer-viele-kontakte-hat-ist-reicher/5239/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Mittelstand hat Nachholbedarf bei der Kundenpflege</title>
		<link>http://wice.de/deutscher-mittelstand-hat-nachholbedarf-bei-der-kundenpflege/5190/</link>
		<comments>http://wice.de/deutscher-mittelstand-hat-nachholbedarf-bei-der-kundenpflege/5190/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut belegt, dass der deutsche Mittelstand enormen Nachholbedarf bei der Kundenpflege hat. Obwohl 90 Prozent der befragten Unternehmensvertreter den Einsatz einer CRM-Software f&#252;r wichtig halten, hat nur jedes vierte Unternehmen eine CRM-Software zur Pflege und Verwaltung von Kundendaten im Einsatz. Ohne CRM gelingt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Studie von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut belegt, dass der deutsche Mittelstand enormen Nachholbedarf bei der Kundenpflege hat. Obwohl 90 Prozent der befragten Unternehmensvertreter den Einsatz einer CRM-Software f&uuml;r wichtig halten, hat nur jedes vierte Unternehmen eine CRM-Software zur Pflege und Verwaltung von Kundendaten im Einsatz.</p>
<p><span id="more-5190"></span></p>
<p>Ohne CRM gelingt es auch mittelst&auml;ndischen Unternehmen nicht mehr, die Kundenkommunikation &uuml;ber verschiedene Kan&auml;le zu verfolgen, zusammenzuf&uuml;hren und den Kundennutzen zu bestimmen. Die mangelnde Einsatzbereitschaft wird h&auml;ufig mit der Bef&uuml;rchtung vor hohen Kosten und langwierigen Einf&uuml;hrungsprozessen begr&uuml;ndet.</p>
<p>Dabei muss eine CRM-Einf&uuml;hrung nicht teuer und langwierig sein. Unternehmen m&uuml;ssen zun&auml;chst genau analysieren, wo ihre Schwachstellen liegen und welche Ziele sie mit CRM-Systemen verfolgen wollen. Webbasierte CRM-Systeme wie unsere WICE CRM-Groupware sind dann schnell eingef&uuml;hrt. Durch das on Demand-Modell kann die Einf&uuml;hrung ohne gro&szlig;e Anfangsinvestitionen abteilungsweise erfolgen. Das Risiko ist hier &uuml;berschaubar. Viele unserer Kunden fangen zun&auml;chst mit einer handvoll User bei einer monatlichen Vertragslaufzeit an. Wenn die Userakzeptanz gegeben ist und das System die Bed&uuml;rfnisse erf&uuml;llt, kann zu einem sp&auml;teren Zeitpunkt der Umstieg auf eine j&auml;hrliche Vertragslaufzeit zu reduzierten Geb&uuml;hren erfolgen.</p>
<p>[via acquisa / Studie: <a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1271324461.73">Mittelstand muss in Kundenpflege investieren</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/deutscher-mittelstand-hat-nachholbedarf-bei-der-kundenpflege/5190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebe mit CRM- und Service-L&#246;sungen sind zufriedener</title>
		<link>http://wice.de/betriebe-mit-crm-und-service-loesungen-sind-zufriedener/5119/</link>
		<comments>http://wice.de/betriebe-mit-crm-und-service-loesungen-sind-zufriedener/5119/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5119</guid>
		<description><![CDATA[Absatzwirtschaft berichtet &#252;ber das Ergebnis des „CRM Trend Report 2010“ der F&#246;rderinitiative Perspektive Mittelstand. 32 Prozent der befragten Unternehmen, die f&#252;r das Management von After Sales-Prozessen CRM- beziehungsweise Service Management-Systeme nutzen zeigten sich „sehr zufrieden“, jeder zweite Betrieb „zufrieden“. Ohne professionelle Software-Unterst&#252;tzung ist ein effizientes Service Management nicht zu leisten, weshalb 82 Prozent der mittelst&#228;ndischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absatzwirtschaft berichtet &uuml;ber das <a href="http://www.absatzwirtschaft.de/Content/CRM-Vertrieb/News/_pv/_p/1002910/_t/ft/_b/69677/default.aspx/betriebe-mit-crm--und-service-loesungen-sind-zufriedener.html">Ergebnis des „CRM Trend Report 2010“</a> der F&ouml;rderinitiative Perspektive Mittelstand. 32 Prozent der befragten Unternehmen, die f&uuml;r das Management von After Sales-Prozessen CRM- beziehungsweise Service Management-Systeme nutzen zeigten sich „sehr zufrieden“, jeder zweite Betrieb „zufrieden“. Ohne professionelle Software-Unterst&uuml;tzung ist ein effizientes Service Management nicht zu leisten, weshalb 82 Prozent der mittelst&auml;ndischen Fertigungsbetriebe auf Module und Funktionalit&auml;ten ihres ERP-Systems setzten. Aber Gegen&uuml;ber den Firmen, die statt eines CRM-Systems Funktionen des ERP-Systems zur Kundenverwaltung nutzen, zeigen sich nur 10 Prozent „sehr zufrieden“.</p>
<p><span id="more-5119"></span></p>
<p>Anforderungen an Serviceorganisationen haben sich im Zuge des Internets mit Online-Support, Service via Chat und E-Mail etc. stark ver&auml;ndert, so dass IT-Systeme diesen gerecht werden m&uuml;ssen. Zur technischen Unterstützung formalisierter Prozesse eignen sich CRM-Systeme die sich in Aufbau und Struktur der Informationsdarstellung an einer „natürlichen” Organisation orientierten. Damit ist die Abbildung einer Kommunikationhistorie gemeint, die den gesamten Prozess darstellt und dem Mitarbeiter sämtliche Briefe, Faxe, Telefonnotizen, interne Rückmeldungen und auch ein- und ausgehende E-Mails offenlegt. Die Prozesse werden am Organisationskern, also dem Kunden und seinen Problemen strukturiert. Diese Organisationsform k&ouml;nnen ERP-Systeme in dieser Tiefe nicht leisten. Kein Wunder also, dass sich die Unternehmen, die nur auf ERP-Funktionen verlassen deutlich ins Hintertreffen gegen&uuml;ber Unternehmen mit CRM-Systemen geraten.</p>
<p>After Sales-Services und Support sind ein wichtiges Instrument zur Kundenbindung, Wettbewerbsdifferenzierung und Generierung von Anschlussauftr&auml;gen. Gerade in schwierigen Zeiten bringt eine stabile Beziehung zu den Kunden auch in st&uuml;rmischen Zeiten weiterhin verl&auml;&szlig;liche Ums&auml;tze. Loyale Kunden erwarten aber erst Recht eine erstklassige Betreuung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/betriebe-mit-crm-und-service-loesungen-sind-zufriedener/5119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WICE CRM-Groupware bei Facebook</title>
		<link>http://wice.de/wice-crm-groupware-bei-facebook/5093/</link>
		<comments>http://wice.de/wice-crm-groupware-bei-facebook/5093/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[FB.init("09f31f703157cdafd1791546fbc41755"); WICE CRM-Groupware auf Facebook Ab sofort ist die WICE CRM-Groupware auch auf Facebookzu finden. Als Facebook-User k&#246;nnen Sie &#8220;Fan&#8221; der WICE CRM-Groupware werden. Auf der Fan-Page der WICE CRM-Groupware erhalten Sie weitere Informationen &#252;ber unsere CRM-L&#246;sung und k&#246;nnen mit uns und anderen Anwendern in Kontakt treten. In Zukunft werden wir dort auch exklusive Inhalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding-right:8px; padding-bottom:5px"><script type="text/javascript" src="http://static.ak.connect.facebook.com/js/api_lib/v0.4/FeatureLoader.js.php/de_DE"></script><script type="text/javascript">FB.init("09f31f703157cdafd1791546fbc41755");</script><fb:fan profile_id="246904080412" stream="0" connections="0" logobar="1" width="250" height="80"></fb:fan>
<div style="font-size:8px; padding-left:10px"><a href="http://www.facebook.com/pages/WICE-CRM-Groupware/246904080412">WICE CRM-Groupware</a> auf Facebook</div>
</div>
<p>Ab sofort ist die WICE CRM-Groupware auch auf <a href="http://www.facebook.de">Facebook</a>zu finden. Als Facebook-User k&ouml;nnen Sie &#8220;Fan&#8221; der WICE CRM-Groupware werden. </p>
<p>Auf der <a href="http://www.facebook.com/pages/WICE-CRM-Groupware/246904080412">Fan-Page der WICE CRM-Groupware</a> erhalten Sie weitere Informationen &uuml;ber unsere CRM-L&ouml;sung und k&ouml;nnen mit uns und anderen Anwendern in Kontakt treten. In Zukunft werden wir dort auch exklusive Inhalte und spezielle Aktionen nur f&uuml;r Facebook-Fans anbieten. Es lohnt sich also! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/wice-crm-groupware-bei-facebook/5093/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WICE Thunderbird-Connector unterst&#252;tzt jetzt Thunderbird 3</title>
		<link>http://wice.de/wice-thunderbird-connector-unterstuetzt-jetzt-thunderbird-3/5077/</link>
		<comments>http://wice.de/wice-thunderbird-connector-unterstuetzt-jetzt-thunderbird-3/5077/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[Das beliebte Open Source-Mailprogramm Mozilla Thunderbird liegt seit Ende des letzten Jahres in der Version 3 vor. Die neueste Version kennt Tabs wie sie vom Firefox-Browser bekannt sind und bringt eine verbesserte Suchfunktion mit Integration in Windows-Vista-/7-Suchfunktion. Der neue Add-ons-Manager vereinfacht die Erweiterung des Mailclient und durch den neuen E-Mail-Account-Einrichtungsassistent wird die Einrichtung neuer Mail-Accounts [...]]]></description>
