<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WICE GmbH &#187; WICE</title>
	<atom:link href="http://wice.de/kategorie/wice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wice.de</link>
	<description>WICE CRM-Groupware für mittelständische Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8040</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Machen Sie aus Ihrem WordPress-Blog eine Leadmaschine</title>
		<link>http://wice.de/machen-sie-aus-ihrem-wordpress-blog-eine-leadmaschine/5322/</link>
		<comments>http://wice.de/machen-sie-aus-ihrem-wordpress-blog-eine-leadmaschine/5322/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Funktionsumfang und die Flexibilit&#228;t ist WordPress das am weitest verbreitetsten Weblog-System. Viele Unternehmen benutzen es auch als Content Management System f&#252;r die komplette Webpr&#228;senz. Genauso wie die WICE CRM-Groupware l&#228;sst sich WordPress durch Plugins erweiterten. Es gibt zahlreiche Plugins f&#252;r WordPress, die aus dem Weblog-System eine komplette E-Business-Suite oder einen Social Networking-Hub machen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den Funktionsumfang und die Flexibilit&auml;t ist <a href="http://wordpress.org">WordPress</a> das am weitest verbreitetsten Weblog-System. Viele Unternehmen benutzen es auch als Content Management System f&uuml;r die komplette Webpr&auml;senz. Genauso wie die WICE CRM-Groupware l&auml;sst sich WordPress durch Plugins erweiterten. Es gibt zahlreiche Plugins f&uuml;r WordPress, die aus dem Weblog-System eine komplette E-Business-Suite oder einen Social Networking-Hub machen.</p>
<p>F&uuml;r Marketing- und Vertriebsaktivit&auml;ten ist aber nichts wichtiger, als aus den Besuchern einer Website echte Kontakte zu machen. Diese Leads m&uuml;ssen anschlie&szlig;end zielgerichtet bearbeitet werden, um daraus lukrative Auftr&auml;ge zu generieren. Mit unserem Plugin <a href="http://wice.de/wiki/index.php5?title=Plugin_WICE_Contact_for_WordPress"><em>WICE Contact for WordPress</em></a> kann ein WordPress-Weblog mit dem WICE Contact Plugin verbunden werden. Dadurch lassen sich sehr einfach Kontaktformulare in WordPress integrieren. Die vom Besucher eingegebenen Daten werden automatisch an das WICE-System &uuml;bergeben. Dort wird die Adresse mit dem Ansprechpartner angelegt und ein neuer Vorgang erzeugt.</p>
<p><span id="more-5322"></span></p>
<p><strong>Warum WICE Contact for WordPress?</strong></p>
<p>Gerade  am Anfang ist die Zeit ein kritischer Erfolgsfaktor. Einfache Kontaktformulare liefern die Daten per E-Mail. Ein Mitarbeiter muss diese Daten dann er Copy &amp; Paste m&uuml;hsam in das System &uuml;bertragen. Mit dem WordPress-Plugin ist das nicht mehr notwendig. Das Kontaktformular wird in WordPress definiert und im Artikel angezeigt. Nach der &Uuml;bergabe der Daten aus WordPress an die WICE CRM-Groupware kann  der verantwortliche Mitarbeiter den Lead sofort bearbeiten. In Kombination mit  dem Workflow-Manager k&ouml;nnen f&uuml;r Erstkontaktanfragen E-Mails hinterlegt  werden und der Vertriebsprozess gestartet werden.</p>
<p><strong>WordPress und die WICE CRM-Groupware &#8211; ein ideales Social CRM-Gespann</strong></p>
<p>Mit WordPress verbinden wir eines der erfolgreichsten Social Media-Werkzeuge mit der WICE CRM-Groupware. Social Media-Marketing kann sehr effektiv sein, ob f&uuml;r das Empfehlungsmarketing, zum Monitoring von Prospects oder auch zur Gewinnung neuer Mitarbeiter. Dabei sollte das CRM-System integraler Bestandteil der Social Media-Aktivit&auml;ten sein. Durch die Verbindung von WordPress mit unserer CRM-L&ouml;sung wird die WICE CRM-Groupware zu einem Social CRM-Hub. Wir sind der Meinung, dass sich die beiden System ideal erg&auml;nzen.</p>
<p>Und wann machen Sie aus Ihrem WordPress-Blog eine Leadmaschine?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/machen-sie-aus-ihrem-wordpress-blog-eine-leadmaschine/5322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM auf dem iPad mit WICE</title>
		<link>http://wice.de/crm-auf-dem-ipad-mit-wice/5265/</link>
		<comments>http://wice.de/crm-auf-dem-ipad-mit-wice/5265/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5265</guid>
		<description><![CDATA[Die WICE CRM-Groupware und das iPad sind ein ideales Gespann. Viel wurde im Vorfeld &#252;ber die M&#246;glichkeiten gesprochen, aber die Faszination des iPads erschlie&#223;t sich erst v&#246;llig, wenn man dieses Ger&#228;t erstmals in den H&#228;nden h&#228;lt. Wir haben diesen Moment in einem kleinen Video festgehalten. Schauen Sie selbst, wie genial einfach sich unsere CRM-Software auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WICE CRM-Groupware und das iPad sind ein ideales Gespann. Viel wurde im Vorfeld &uuml;ber die M&ouml;glichkeiten gesprochen, aber die Faszination des iPads erschlie&szlig;t sich erst v&ouml;llig, wenn man dieses Ger&auml;t erstmals in den H&auml;nden h&auml;lt. Wir haben diesen Moment in einem kleinen Video festgehalten. Schauen Sie selbst, wie genial einfach sich unsere CRM-Software auf dem iPad bedienen l&auml;sst:</p>
<p><span id="more-5265"></span></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=iW1s10ixZTw" rel="shadowbox[post-5265];player=swf;width=640;height=385;"><img src="http://img.youtube.com/vi/iW1s10ixZTw/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;">Update</span><br />
Besonders f&uuml;r iPad und iPhone-User hier  (bald wird auch eine Browserweiche integriert sein):</p>
<p><video src="http://wice.de/videos/iPadWICE/wicePad_960.mp4" controls="controls" width="480" height="270">Falls hier nichts dargestellt wird, unterst&uuml;tzt Ihr Browser HTML 5 oder das gew&auml;hlte Format nicht.</video></p>
<p>Bereits nach wenigen Tagen merkt man, wie sich die Nutzungsgewohnheiten ver&auml;ndern. Dies wird langfristig auch den Umgang mit CRM-Software betreffen. Das “immer verf&uuml;gbar”-Konzept verschmolzen mit dem ad hoc Zugriff auf die CRM-Daten wird zu einer neuen Evolutionsstufe des CRM f&uuml;hren. Im Mittelpunkt steht dabei der Webbrowser. Der Browser wird immer mehr zum Desktop und Cloud-basierte Software macht die herk&ouml;mmlichen Desktop-Betriebssysteme fast obsolet. Denken Sie mal dar&uuml;ber nach: Wir haben unsere Daten, unsere Anwendungen und Infrastrukturen im Web. Warum sollten wir mehr ben&ouml;tigen, als einen Thin-Client und einen Browser? Nicht viel mehr ist das iPad: ein in Hardware gegossener Webbrowser.</p>
<p>In der Kombination mit der WICE CRM-Groupware erm&ouml;glicht das iPad ein unkompliziertes Kundenbeziehungsmanagement. Und nebenbei bemerkt: es macht einfach Spa&szlig;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/crm-auf-dem-ipad-mit-wice/5265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://wice.de/videos/iPadWICE/wicePad_960.mp4" length="5553157" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Kalender der WICE CRM-Groupware direkt im iPhone abonnieren</title>
		<link>http://wice.de/kalender-der-wice-crm-groupware-direkt-im-iphone-abboniere/5142/</link>
		<comments>http://wice.de/kalender-der-wice-crm-groupware-direkt-im-iphone-abboniere/5142/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Besitzer eines iPhones k&#246;nnen dank der iCal-Kompatibilit&#228;t den Terminkalender der WICE CRM-Groupware direkt &#8220;over-the-air&#8221; &#252;ber das Telefon abonnieren. Eine Synchronisation &#252;ber iTunes ist nicht n&#246;tig. Dadurch erscheinen im WICE-Terminkalender eingetragene Termine nach kurzer Zeit auf dem iPhone. Um den WICE-Kalender zu abonnieren, muss der Kalender-Link aus dem iCal-Plugin in den Systemeinstellungen des iPhones eingetragen werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besitzer eines iPhones k&ouml;nnen dank der iCal-Kompatibilit&auml;t den Terminkalender der WICE CRM-Groupware direkt &#8220;over-the-air&#8221; &uuml;ber das Telefon abonnieren. Eine Synchronisation &uuml;ber iTunes ist nicht n&ouml;tig. Dadurch erscheinen im WICE-Terminkalender eingetragene Termine nach kurzer Zeit auf dem iPhone.<span id="more-5142"></span></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div id="attachment_5144" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-full  wp-image-5144" style="margin: 5px;" title="iPhoneAccounts" src="http://wice.de/wp-content/uploads/2010/03/iPhoneAccounts.PNG" alt="iPhoneAccounts" width="160" height="240" /><p class="wp-caption-text">Account-Auswahl</p></div>
<div id="attachment_5145" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-full wp-image-5145 " style="margin: 5px;" title="iPhoneKalenderAccount" src="http://wice.de/wp-content/uploads/2010/03/iPhoneKalenderAccount.PNG" alt="iPhoneKalenderAccount" width="160" height="240" /><p class="wp-caption-text">iCal-Link einf&uuml;gen</p></div>
<p><div id="attachment_5146" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img class="size-full wp-image-5146 " style="margin: 5px;" title="iPhoneiCalAboAccount" src="http://wice.de/wp-content/uploads/2010/03/iPhoneiCalAboAccount.PNG" alt="iPhoneiCalAboAccount" width="160" height="240" /><p class="wp-caption-text">iCal-Abonnemt angelegt</p></div></td>
<td>
<p>Um den WICE-Kalender zu abonnieren, muss der Kalender-Link aus dem <a href="http://wice.de/wiki/index.php5?title=Plugin_vCard/iCal">iCal-Plugin</a> in den Systemeinstellungen des iPhones eingetragen werden. Am einfachsten geht dies, wenn der Link per E-Mail an das iPhone geschickt wird. F&uuml;r das Kalender-Abo muss in dem iPhone-App &#8220;Systemeinstellungen&#8221; im Bereich &#8220;Mail, Kontakte, Kalender&#8221; ein neuer Account angelegt werden.</p>
<p>Das iPhone bietet neben einigen vorgegebenen Programmen auch die M&ouml;glichkeit, Accounts anderer Systeme anzulegen. Hier&uuml;ber kann der Kalender-Account f&uuml;r die WICE CRM-Groupware angelegt werden. Per Copy&amp;amp;Paste kann der Link aus der E-Mail in das Feld f&uuml;r das neue Kalender-Abonnement eingetragen werden. Nach kurzer Zeit erscheinen dann die Termine aus der WICE CRM-Groupware in dem Kalender-Appp des iPhones.</p>
<p>Die WICE CRM-Groupware verwendet f&uuml;r den Austausch von Kalenderdaten den iCalendar-Standard. iCal gilt als Nachfolger des vCal-Formates. Er wird von einer Reihe namhafter Applikationen wie z. B. Mozilla Thunderbird, Lotus Notes, Apples iCal, Groupwise und Microsoft Outlook unterst&uuml;tzt. </p>
<p>Mit Hilfe von iCal ist es m&ouml;glich, Kalenderinformationen gemeinsam in mehreren Applikationen zu verwenden. Durch die Verwendung dieses offenen Standards k&ouml;nnen die Termine aus dem WICE-Kalender problemlos &uuml;bertragen werden &#8211; nicht nur zum iPhone!</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/kalender-der-wice-crm-groupware-direkt-im-iphone-abboniere/5142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WICE CRM-Groupware bei Facebook</title>
		<link>http://wice.de/wice-crm-groupware-bei-facebook/5093/</link>
		<comments>http://wice.de/wice-crm-groupware-bei-facebook/5093/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[FB.init("09f31f703157cdafd1791546fbc41755"); WICE CRM-Groupware auf Facebook Ab sofort ist die WICE CRM-Groupware auch auf Facebookzu finden. Als Facebook-User k&#246;nnen Sie &#8220;Fan&#8221; der WICE CRM-Groupware werden. Auf der Fan-Page der WICE CRM-Groupware erhalten Sie weitere Informationen &#252;ber unsere CRM-L&#246;sung und k&#246;nnen mit uns und anderen Anwendern in Kontakt treten. In Zukunft werden wir dort auch exklusive Inhalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding-right:8px; padding-bottom:5px"><script type="text/javascript" src="http://static.ak.connect.facebook.com/js/api_lib/v0.4/FeatureLoader.js.php/de_DE"></script><script type="text/javascript">FB.init("09f31f703157cdafd1791546fbc41755");</script><fb:fan profile_id="246904080412" stream="0" connections="0" logobar="1" width="250" height="80"></fb:fan>
<div style="font-size:8px; padding-left:10px"><a href="http://www.facebook.com/pages/WICE-CRM-Groupware/246904080412">WICE CRM-Groupware</a> auf Facebook</div>
</div>
<p>Ab sofort ist die WICE CRM-Groupware auch auf <a href="http://www.facebook.de">Facebook</a>zu finden. Als Facebook-User k&ouml;nnen Sie &#8220;Fan&#8221; der WICE CRM-Groupware werden. </p>
<p>Auf der <a href="http://www.facebook.com/pages/WICE-CRM-Groupware/246904080412">Fan-Page der WICE CRM-Groupware</a> erhalten Sie weitere Informationen &uuml;ber unsere CRM-L&ouml;sung und k&ouml;nnen mit uns und anderen Anwendern in Kontakt treten. In Zukunft werden wir dort auch exklusive Inhalte und spezielle Aktionen nur f&uuml;r Facebook-Fans anbieten. Es lohnt sich also! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/wice-crm-groupware-bei-facebook/5093/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iX-Groupwarestudie nimmt die WICE CRM-Groupware unter die Lupe</title>
		<link>http://wice.de/ix-groupwarestudie-nimmt-die-wice-crm-groupware-unter-die-lupe/5087/</link>
		<comments>http://wice.de/ix-groupwarestudie-nimmt-die-wice-crm-groupware-unter-die-lupe/5087/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum zweiten Mal gibt die iX-Groupwarestudie einen umfangreichen &#220;berblick &#252;ber die kommerziellen und Open-Source-Groupware-Systeme. Eine Entscheidung f&#252;r oder gegen eine bestimmte L&#246;sung hat weitreichende Auswirkungen auf betriebliche Abl&#228;ufe oder Datenhaltung. Die Studie stellt hierf&#252;r nicht nur insgesamt 19 freie und kommerzielle Groupware-L&#246;sungen vor, sondern erl&#228;utert auch die grundlegenden Aspekte, die bei einer solchen Entscheidung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum zweiten Mal gibt die <a href="https://www.heise.de/kiosk/special/ixstudie/09/02/">iX-Groupwarestudie</a> einen umfangreichen &Uuml;berblick &uuml;ber die kommerziellen und Open-Source-Groupware-Systeme. Eine Entscheidung f&uuml;r oder gegen eine bestimmte L&ouml;sung hat weitreichende Auswirkungen auf betriebliche Abl&auml;ufe oder Datenhaltung. Die Studie stellt hierf&uuml;r nicht nur insgesamt 19 freie und kommerzielle Groupware-L&ouml;sungen vor, sondern erl&auml;utert auch die grundlegenden Aspekte, die bei einer solchen Entscheidung zum Tragen kommen. Die WICE CRM-Groupware wird auch intensiv untersucht.</p>
<p><span id="more-5087"></span></p>
<p>Die Autoren ziehen als Fazit &uuml;ber die WICE CRM-Groupware, dass sie &#8220;keine typische Groupware, sondern haupts&auml;chlich als CRM-System ausgelegt ist. In diesem Bereich hat es eindeutig seine St&auml;rken. Trotzdem kann es auch als Groupware eingesetzt werden.&#8221; Aus Sicht der Autoren fehlt f&uuml;r eine &#8220;typische&#8221; Groupware einige Funktionen im Bereich E-Mail, z. B. das Mails nicht von anderen Usern &uuml;ber den Mail-Client einsehbar sind. Dies wollen wir auch gar nicht: Im Sinne des CRM-Gedankens sollen die Nutzer eben nicht in der Inbox ihres Mail-Clients arbeiten, sondern die E-Mails im Vorgang des Kunden ablegen. Hier k&ouml;nnen dann auch die anderen Nutzer diese E-Mail einsehen. Neben den anderen Dokumenten, Wiedervorlagen, Gespr&auml;chsprotokollen und allem anderen, was noch so an Kundenkommunikation anf&auml;llt.</p>
<p>Gelobt wird weiterhin, dass &#8220;&uuml;ber den &uuml;blichen Groupware-Umfang hinaus ein Projektmanagement und weitere Kollaborations-Elemente wie Foren und Instant Messaging integriert&#8221; ist. Abschlie&szlig;end hei&szlig;t es: &#8220;WICE kann eine sehr gute L&ouml;sung f&uuml;r die Anforderungen einer Firma oder Organisation sein&#8221;.</p>
<p>Wir freuen uns &uuml;ber das Ergebnis. Es ist nicht selbstverst&auml;ndlich, dass ein CRM-System wie unseres in einer Groupware-Studie mit den Platzhirschen der Groupware-Landschaft wie Lotus Notes oder Outlook/Exchange mithalten kann, diese in einigen Bereichen sogar &uuml;bertrumpft. Es zeigt, dass die WICE CRM-Groupware auch zu anderen Zwecken als CRM gut einsetzbar ist. Zahlreiche unserer Kunden setzen mittlerweile ausschlie&szlig;lich die WICE CRM-Groupware f&uuml;r die interne und externe Kommunikation ein. Dadurch werden die engen Grenzen, die ein herk&ouml;mmliches Groupware-System setzt, gesprengt.</p>
<p>Die Studie kostet 390 Euro, man kann sie hier: <a href="https://www.heise.de/kiosk/special/default.shtml">bestellen</a>. Weitere Details zum Inhalt der Studie kann man dem <a href="https://www.heise.de/kiosk/special/ixstudie/09/02/ixStudie0209_msummary.pdf">Management-Summary</a> und dem <a href="https://www.heise.de/kiosk/special/ixstudie/09/02/ixStudie0209_inhalt.pdf">Inhaltsverzeichnis</a> entnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/ix-groupwarestudie-nimmt-die-wice-crm-groupware-unter-die-lupe/5087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WICE Thunderbird-Connector unterst&#252;tzt jetzt Thunderbird 3</title>
		<link>http://wice.de/wice-thunderbird-connector-unterstuetzt-jetzt-thunderbird-3/5077/</link>
		<comments>http://wice.de/wice-thunderbird-connector-unterstuetzt-jetzt-thunderbird-3/5077/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5077</guid>
		<description><![CDATA[Das beliebte Open Source-Mailprogramm Mozilla Thunderbird liegt seit Ende des letzten Jahres in der Version 3 vor. Die neueste Version kennt Tabs wie sie vom Firefox-Browser bekannt sind und bringt eine verbesserte Suchfunktion mit Integration in Windows-Vista-/7-Suchfunktion. Der neue Add-ons-Manager vereinfacht die Erweiterung des Mailclient und durch den neuen E-Mail-Account-Einrichtungsassistent wird die Einrichtung neuer Mail-Accounts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das beliebte Open Source-Mailprogramm <a href="http://de.www.mozillamessaging.com/de/">Mozilla Thunderbird</a> liegt seit Ende des letzten Jahres in der Version 3 vor. Die neueste Version kennt Tabs wie sie vom Firefox-Browser bekannt sind und bringt eine verbesserte Suchfunktion mit Integration in Windows-Vista-/7-Suchfunktion. Der neue Add-ons-Manager vereinfacht die Erweiterung des Mailclient und durch den neuen E-Mail-Account-Einrichtungsassistent wird die Einrichtung neuer Mail-Accounts zum Kinderspiel. Thunderbird basiert auf dem Quelltext der Mozilla Suite und ist unter anderem f&uuml;r Windows, Linux, Mac OS X, BSD, Solaris, eComStation und OS/2 verf&uuml;gbar.</p>
<p>Bereits seit der Version 1.5 unterst&uuml;tzen wir mit unserem Thunderbird-Connector die Zusammenarbeit der WICE CRM-Groupware mit dem Thunderbird-Mailclient. Mit dem letzten Update wird nun auch die Version 3 von Mozilla Thunderbird unterst&uuml;tzt. Anwender k&ouml;nnen so direkt E-Mails aus Thunderbird als Adressnotiz oder Vorgangsaktion abspeichern. Hierzu wird eine Firefox-Erweiterung und ein Thunderbird-Addon installiert.</p>
<p>Weitere Informationen finden sich auf auf der <a href="http://wice.de/wiki/index.php5?title=Thunderbird-Connector">Wiki-Seite zu unserem Thunderbird-Connector</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/wice-thunderbird-connector-unterstuetzt-jetzt-thunderbird-3/5077/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungenutztes Potenzial im  Hamburger Mittelstand</title>
		<link>http://wice.de/ungenutztes-potenzial-im-hamburger-mittelstand/5064/</link>
		<comments>http://wice.de/ungenutztes-potenzial-im-hamburger-mittelstand/5064/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben eine Befragung unter Hamburger Mittelstandsunternehmen zum Thema Online-Marketing durchgef&#252;hrt. Wir wollten wissen, welche Tools genutzt werden, in welchem Bereich die Unternehmen gut aufgestellt sind und wo sie sich noch verbessern k&#246;nnen. Dabei kam heraus, dass viele Chancen und M&#246;glichkeiten bisher im Marketing bisher ungenutzt bleiben. E-Mail ist nach wie vor das h&#228;ufigste genutzte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben eine Befragung unter Hamburger Mittelstandsunternehmen zum Thema Online-Marketing durchgef&uuml;hrt. Wir wollten wissen, welche Tools genutzt werden, in welchem Bereich die Unternehmen gut aufgestellt sind und wo sie sich noch verbessern k&ouml;nnen. Dabei kam heraus, dass viele Chancen und M&ouml;glichkeiten bisher im Marketing bisher ungenutzt bleiben. E-Mail ist nach wie vor das h&auml;ufigste genutzte Instrument. Aber es gibt noch ein gro&szlig;es Potenzial bei CRM-Software. Die M&ouml;glichkeiten des Social CRM werden noch so gut wie gar nicht genutzt<span id="more-5064"></span></p>
<p>Selbst die Mittelst&auml;ndler, die Online-Marketing nutzen, sind offensichtlich nicht alle von dessen Erfolgspotenzialen &uuml;berzeugt: Nur 20 Prozent gaben an, dass Online-Marketing ihrer Einsch&auml;tzung nach erfolgreicher sei als andere Marketing-Instrumente. Die E-Mail ist das bisher am h&auml;ufigsten genutzte Online-Tool: 70 Prozent der Unternehmen, die im Online-Marketing aktiv sind, gaben an, dass sie E-Mails h&auml;ufig bis sehr h&auml;ufig nutzen, um bestehende Kontakte f&uuml;r Auftr&auml;ge zu akquirieren. Social Networks, wie zum Beispiel Xing oder Blogs werden dagegen kaum genutzt: Nur 25 Prozent der Mittelstandsunternehmen nutzen Xing h&auml;ufig f&uuml;r Aktionen im Marketing und Vertrieb. Blogs werden noch seltener verwendet: 65 Prozent der Befragten nutzen diese nie, weitere 15 Prozent nur sehr selten. Hier liegt noch viel ungenutztes Potenzial brach. Social CRM-Tools wie Xing, Facebook, Twitter oder Blogs eignen sich gut, um neue Kontakte zu kn&uuml;pfen, die sp&auml;ter Auftr&auml;ge bringen k&ouml;nnen.</p>
<p>Nur die H&auml;lfte der befragten Mittelstandsunternehmen nutzt ein CRM-System h&auml;ufig oder sehr h&auml;ufig. Dabei haben das gro&szlig;e Potenzial einer CRM-Software viele Mittelst&auml;ndler erkannt – 90 Prozent stimmten zu, dass ein solches System die Prozesse in Marketing und Vertrieb aufbessern kann. Im selben Zug sagten aber auch 45 Prozent, dass sie sich beim CRM-System noch verbessern m&uuml;ssen. Hier wurden die potenziellen M&ouml;glichkeiten erkannt, werden aber noch nicht ausreichend genutzt.</p>
<p>Die gesamten Ergebnisse unserer <a href="http://wice.de/wp-content/uploads/2009/12/WICE_WhitePaper_Vertrieb.pdf">Mittelstandsumfrage zum Marketing haben wir als WhitePaper aufbereitet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/ungenutztes-potenzial-im-hamburger-mittelstand/5064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macher im Mittelstand</title>
		<link>http://wice.de/macher-im-mittelstand/5051/</link>
		<comments>http://wice.de/macher-im-mittelstand/5051/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Das Handelsblatt hat in seiner Reihe &#8220;Macher im Mittelstand&#8221; unseren Gesch&#228;ftsf&#252;hrer J&#252;rgen Sch&#252;ssler portraitiert. Dabei wurde nicht nur seine Herkunft aus einer Unternehmerfamilie und sein Werdegang bis zur Unternehmensgr&#252;ndung beleuchtet. Der Artikel beschreibt vor allem unsere Vision von webbasierten L&#246;sungen, die dem Mittelstand beim Kundenmanagement helfen, ohne dass diese gleich ihr ganzes Unternehmen umkrempeln m&#252;ssen. [...]]]></description>
