<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WICE GmbH &#187; CRM-expo</title>
	<atom:link href="http://wice.de/tag/crm-expo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wice.de</link>
	<description>WICE CRM-Groupware für mittelständische Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9892</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das war die CRM-expo 2009</title>
		<link>http://wice.de/das-war-die-crm-expo-2009/5020/</link>
		<comments>http://wice.de/das-war-die-crm-expo-2009/5020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Award im Gep&#228;ck sind wir von der CRM-expo zur&#252;ck. An zwei Messetagen haben wir die neue Version der WICE CRM-Groupware den Besuchern pr&#228;sentiert und erstmals unsere Neuentwicklung WICE Phidias vorgestellt. Auf unserem Stand gab es also allerhand zu sehen. Auch sonst wurde den Besuchern mit 176 Ausstellern und mehr als 140 Vortr&#228;gen viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-5022" title="CRM Best Practice Award 2009" src="http://wice.de/wp-content/uploads/2009/10/IMG_3444.JPG" alt="CRM Best Practice Award 2009" width="200" height="255" />Mit einem <a href="http://wice.de/concept2-erneut-preistraeger-beim-crm-best-practice-award/5011/">Award im Gep&auml;ck</a> sind wir von der <a href="http://www.crm-expo.de">CRM-expo</a> zur&uuml;ck. An zwei Messetagen haben wir die neue Version der WICE CRM-Groupware den Besuchern pr&auml;sentiert und erstmals unsere Neuentwicklung WICE Phidias vorgestellt. Auf unserem Stand gab es also allerhand zu sehen.</p>
<p>Auch sonst wurde den Besuchern mit 176 Ausstellern und mehr als 140 Vortr&auml;gen viel geboten. &Uuml;berrascht waren wir schon, dass mit Update und SuperOffice zwei namhafte Hersteller der Messe fernblieben. Daf&uuml;r wurde mit der “DRM meets CRM” Area ein Blick &uuml;ber den Tellerrand gewagt. In einer weiteren Area und drei Foren wurde ein breites Kongre&szlig;programm angeboten. Wir selbst haben uns an dem Programm mit einem Vortrag zum E-Mail-Management und einem weiteren Vortrag &uuml;ber Social CRM beteiligt. Besucher sollen laut Messeveranstalter &uuml;ber 3.000 vor Ort gewesen sein. Erstmals fand die CRM-expo im Oktober und nicht im November statt. Das Experiment mit dem Wechsel auf Donnerstag und Freitag ist nicht gelungen. Sp&auml;testens ab Freitag Mittag war die Anzahl der Besucher sehr &uuml;berschaubar. Zum Gl&uuml;ck wird dies n&auml;chstes Jahr wieder ge&auml;ndert.</p>
<p><span id="more-5020"></span></p>
<p>So eine Messe ist auch immer Trendbarometer. Dieses Jahr l&auml;&szlig;t sich feststellen, dass es einen Trend in Richtung <span id="msgtxt4737454173">Verschlankung der Systeme gibt. Alle Anbieter versuchen mit mobilen L&ouml;sungen zu punkten und immer mehr Anbieter sprechen von Cloud Computing. Eine <a href="http://www.isreport.de/news-events/news/archiv/2009/10.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1187&amp;tx_ttnews%5Bday%5D=09&amp;cHash=267b4afd15">aktuelle Studie von IDC</a> best&auml;tigt diesen Trend: </span>45% der Unternehmen geht davon aus, dass sich Cloud Computing in den kommenden Jahren etablieren wird und eine erg&auml;nzende M&ouml;glichkeit zur Beschaffung von IT darstellt.</p>
<p>Zu bemerken war auch, dass sich die ersten Anbieter des Social Webs angenommen haben. Ob nun Social CRM oder CRM 2.0 – die Schlagworte waren h&auml;ufig zu lesen. Technisch wird dies dann z. B. mit einer Twitter-Integration gel&ouml;st. Aber das Verst&auml;ndnis, welche Chancen das Mitmachinternet bietet bzw. welche Gefahren lauern, wenn Unternehmen es verschlafen sich im Web zu engagieren, ist nur gering vorhanden.</p>
<p>Dass es weniger auf die Instrumente, sondern auf eine konsistente Strategie ankommt, haben wir mit unserem Award-Projekt f&uuml;r <a href="http://www.concept2.de">Concept2</a> gezeigt. Wir haben gemeinsam mit Concept2 eine Social CRM-Strategie entwickelt, um eine h&ouml;here Kundenzufriedenheit zu erzielen und Marktanteile ausbauen zu k&ouml;nnen. Die Kundenansprache wurde gezielter auf die Zielgruppen von Concept2 ausgerichtet und eine ganze Online- und Offline-Community rund um das Thema Rudern aufgebaut. Die Erfolge, welche die pers&ouml;nliche Ansprache potenzieller und bestehender Kunden gebracht hat, lassen sich deutlich auch in Zahlen wiedergeben: Die Ums&auml;tze von Concept2 sind in den letzten beiden Jahren um &uuml;ber 14 Prozent gestiegen. &Uuml;ber die Webseite des Unternehmens werden jetzt mehr als doppelt so viele Kunden generiert wie fr&uuml;her. Hierf&uuml;r wurde Concept2 mit dem dritten Platz in der Kategorie CRM-Weiterentwicklung pr&auml;miert und ist damit das erste Unternehmen in der elfj&auml;hrigen Geschichte des Awards, welches zwei mal zu den Preistr&auml;gern z&auml;hlte.</p>
<p>Zahlreiche neue Kontakte konnten wir auf der Messe kn&uuml;pfen k&ouml;nnen, alte wieder auffrischen. H&ouml;rt man die Berichte von anderen Messen l&auml;&szlig;t sich feststellen, dass die CRM-expo mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Der Wechsel in der Messeleitung hat f&uuml;r viel frischen Wind gesorgt und man sp&uuml;rte hier und da auch ein wenig Aufbruchstimmung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/das-war-die-crm-expo-2009/5020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Best Practice Award 2009 an Hamburger Firmen vergeben</title>
		<link>http://wice.de/crm-best-practice-award-2009-an-hamburger-firmen-vergeben/5030/</link>
		<comments>http://wice.de/crm-best-practice-award-2009-an-hamburger-firmen-vergeben/5030/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Concept2 erneut Preistr&#228;ger beim CRM Best Practice Award 2009. Zwei starke Hamburger Unternehmen, die sich helfen. Zum ersten Mal in seiner immerhin schon elfj&#228;hrigen Geschichte wurde der CRM Best Practice Award, der herausragende Projekte in Kundenmanagement w&#252;rdigt, erneut an ein Hamburger Unternehmen verliehen, das sich schon einmal den Sieg geholt hatte: Nachdem der Mittelst&#228;ndler Concept2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Concept2 erneut Preistr&auml;ger beim CRM Best Practice Award 2009. Zwei starke Hamburger Unternehmen, die sich helfen.</h3>
<p>Zum ersten Mal in seiner immerhin schon elfj&auml;hrigen Geschichte wurde der CRM Best Practice Award, der herausragende Projekte in Kundenmanagement w&uuml;rdigt, erneut an ein Hamburger Unternehmen verliehen, das sich schon einmal den Sieg geholt hatte: Nachdem der Mittelst&auml;ndler Concept2 den Preis bereits im Jahr 2005 erhalten hatte, war das Unternehmen nun mit dem innovativen Einsatz der Software der Hamburger IT-Firma WICE GmbH erneut unter den Siegern.</p>
<p>Der Preis wird in den Kategorien CRM-Einf&uuml;hrung und CRM-Weiterentwicklung verliehen. CRM-Systeme sind Kundenbindungsprogramme, die helfen, neue und alte Kunden zu pflegen. Die Hamburger erzielten im Bereich Weiterentwicklung den dritten Platz und wurden daf&uuml;r auf der diesj&auml;hrigen CRM Expo, der Fachmesse f&uuml;r die Branche, geehrt.</p>
<p>Concept2 ist ein Hersteller und Vermarkter von Sportger&auml;ten, insbesondere von Indoor-Ruderger&auml;ten. Gemeinsam mit der WICE GmbH entwickelte man eine Social CRM-Strategie, um eine h&ouml;here Kundenzufriedenheit zu erzielen und Marktanteile ausbauen zu k&ouml;nnen. In enger Zusammenarbeit wurde die Kundenansprache des Social CRM gezielter auf die Zielgruppen von Concept2 ausgerichtet, eine ganze Online- und Offline-Community rund um das Thema Rudern aufgebaut. Die Erfolge, welche die pers&ouml;nliche Ansprache potenzieller und bestehender Kunden gebracht hat, lassen sich deutlich auch in Zahlen wiedergeben: So stiegen die Ums&auml;tze von Concept2 in den letzten beiden Jahren um &uuml;ber 14 Prozent, &uuml;ber die Webseite des Unternehmens werden jetzt mehr als doppelt so viele Kunden generiert wie fr&uuml;her.</p>
<p>J&uuml;rgen Sch&uuml;ssler ist Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der WICE GmbH. Er sagt: „Wir haben gemeinsam mit dem Kunden unser Produkt angepasst, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Dass wir daf&uuml;r nun mit dem CRM Best Practice Award ausgezeichnet werden, macht uns sehr stolz. Zugleich zeigt es aber auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind – Kundenbindungssysteme m&uuml;ssen flexibel sein. Dann helfen sie auch dem Mittelstand.“</p>
<p>Weitere Infos unter: <a href="http://www.wice.de">http://www.wice.de</a><br />
&Uuml;ber WICE GmbH</p>
<p>Die WICE GmbH ist Spezialistin f&uuml;r webbasierte Organisationssoftware. Die webbasierte WICE CRM-Groupware ist speziell f&uuml;r mittelst&auml;ndische Unternehmen entwickelt und zeichnet sich durch niedrigen Pflege- und Adminstrationsaufwand sowie einfache Benutzerf&uuml;hrung aus. Kunden erhalten den kompletten Quellcode und d&uuml;rfen an diesem Anpassungen vornehmen. Die WICE GmbH betreibt unter http://blog.wice.de Deutschlands erstes Weblog zum Thema CRM. Zu den Kunden von WICE z&auml;hlen Unternehmen wie die Sofistik AG, M&uuml;ller Lila Logistik AG und die concept 2 GmbH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/crm-best-practice-award-2009-an-hamburger-firmen-vergeben/5030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept2 erneut Preistr&#228;ger beim CRM Best Practice Award</title>
		<link>http://wice.de/concept2-erneut-preistraeger-beim-crm-best-practice-award/5011/</link>
		<comments>http://wice.de/concept2-erneut-preistraeger-beim-crm-best-practice-award/5011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Unser Kunde Concept2 r&#228;umt erneut einen Preis beim CRM Best Practice Award ab. Von 16 eingereichten Wettbewerbsbeitr&#228;gen erhielt Concept2 f&#252;r seine CRM-Weiterentwicklung den dritten Platz. Bereits 2005 konnte Concept2 den begehrten CRM-Award gewinnen. Damit ist Concept2 das erste Unternehmen in der 11j&#228;hrigen Geschichte des Awards, welches zweimal einen Preis gewinnen konnte. Die Strategie f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Kunde <a href="http://www.concept2.de">Concept2</a> r&auml;umt erneut einen Preis beim CRM Best Practice Award ab. Von 16 eingereichten Wettbewerbsbeitr&auml;gen erhielt Concept2 f&uuml;r seine CRM-Weiterentwicklung den dritten Platz. <a href="http://wice.de/referenzen/crm-best-practice-award/">Bereits 2005 konnte Concept2 den begehrten CRM-Award gewinnen</a>. Damit ist Concept2 das erste Unternehmen in der 11j&auml;hrigen Geschichte des Awards, welches zweimal einen Preis gewinnen konnte.</p>
<p><span id="more-5011"></span>Die Strategie f&uuml;r die CRM-Weiterentwicklung setzte einmal auf die Verbesserung der internen Prozesse und andererseits auf einen Social CRM-Ansatz. Durch die Verkn&uuml;pfung von Offline-Events mit der Online-Community auf der Website konnte Concept2 in den letzten zwei Jahren den Umsatz um 14% steigern und die Kundenempfehlungsrate um 40% steigern. Basis des CRM-Projektes von Concept2 ist unsere WICE CRM-Groupware in Verbindung mit dem Shop-Plugin.</p>
<div id="attachment_5013" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-medium wp-image-5013" title="IMG_3446_2" src="http://wice.de/wp-content/uploads/2009/10/IMG_3446_21-500x354.jpg" alt="Die Gewinner des CRM Best Practice Awards 2009" width="500" height="354" /><p class="wp-caption-text">Die Gewinner des CRM Best Practice Awards 2009</p></div>
<p>Wir freuen uns f&uuml;r unseren Kunden und sagen &#8220;Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/concept2-erneut-preistraeger-beim-crm-best-practice-award/5011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM-expo 2009</title>
		<link>http://wice.de/crm-expo-2009/4996/</link>
		<comments>http://wice.de/crm-expo-2009/4996/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=4996</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. und 9. Oktober findet in N&#252;rnberg bereits zum elften Mal die CRM-expo statt. Umfassend und im Detail k&#246;nnen sich Besucher an den Messetagen &#252;ber Konzepte, Strategien und Trends zum Thema Kundenbeziehungsmanagement informieren. Auf keiner anderen Messe wird eine so breite Palette an Themen und Ausstellern in Sachen CRM geboten. Berater, Experten und Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.wice.de/images/wicenews_wice7.jpg" alt="" width="210" height="170" />Am 8. und 9. Oktober findet in N&uuml;rnberg bereits zum elften Mal die <a href="http://www.crm-expo.de">CRM-expo</a> statt. Umfassend und im Detail k&ouml;nnen sich Besucher an den Messetagen &uuml;ber Konzepte, Strategien und Trends zum Thema Kundenbeziehungsmanagement informieren. Auf keiner anderen Messe wird eine so breite Palette an Themen und Ausstellern in Sachen CRM geboten. Berater, Experten und Unternehmen pr&auml;sentieren hier ihre erfolgreichen Praktiken rund um das Thema Customer Relationship Management. Mit dem CRM Best Practice Award werden jedes besonder herausragende CRM-Projekte pr&auml;miert. <a href="http://wice.de/referenzen/crm-best-practice-award/">Im Jahr 2005 konnte unser Kunde Concept 2 diesen begehrten CRM-Preis gewinnen.</a></p>
<p>Wir werden auch vor Ort mit einem Messestand vertreten sein und die neueste Version unserer WICE CRM-Groupware pr&auml;sentieren.</p>
<p>Mit dem neuesten Release pr&auml;sentieren wir eine noch benutzerfreundlichere Oberfl&auml;che. Gleichzeitig wurde die Performance stark verbessert. Zahlreiche neue Funktionen machen das Arbeiten mit der WICE CRM-Groupware noch produktiver.</p>
<p>Mit unseren Vortr&auml;gen im Rahmen des Kongressprogramms bieten wir Ihnen dar&uuml;ber hinaus Best Practice-Beispiele und Know How &uuml;ber neueste CRM-Trends. Am Donnerstag wird J&uuml;rgen Sch&uuml;ssler um 14.30h im Best Practice-Forum einen Vortrag &uuml;ber erfolgreiches E-Mail-Management halten. Am Freitag werde ich um 11.30 in der Service-Arena einen Votrag &uuml;ber Social CRM halten.</p>
<p>Seien auch Sie dabei! Besuchen Sie uns in N&uuml;rnberg. Sie finden uns auf dem Stand <strong>A48</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/crm-expo-2009/4996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 7: Die neue WICE CRM-Groupware</title>
		<link>http://wice.de/version-7-die-neue-wice-crm-groupware/4969/</link>
		<comments>http://wice.de/version-7-die-neue-wice-crm-groupware/4969/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Groupware]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[Neueste Version der WICE CRM-Groupware wird auf der CRM-expo Halle 12, Stand C 72 pr&#228;sentiert. WICE CRM-Groupware Version 7 mit neuem Benutzerinterface und mehr Performance. Hamburg, 22.09.09 Der CRM-Anbieter WICE aus Hamburg pr&#228;sentiert auf der CRM-expo am 8. und 9. Oktober in N&#252;rnberg erstmals die Version 7 seiner webbasierten CRM-L&#246;sung. Das Benutzerinterface der WICE CRM-Groupware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neueste Version der WICE CRM-Groupware wird auf der CRM-expo Halle 12, Stand C 72 pr&auml;sentiert. WICE CRM-Groupware Version 7 mit neuem Benutzerinterface und mehr Performance.</strong></p>
<p>Hamburg, 22.09.09 Der CRM-Anbieter WICE aus Hamburg pr&auml;sentiert auf der CRM-expo am 8. und 9. Oktober in N&uuml;rnberg erstmals die Version 7 seiner webbasierten CRM-L&ouml;sung. Das Benutzerinterface der WICE CRM-Groupware wurde grundlegend &uuml;berarbeitet. Die neue Oberfl&auml;che wirkt dadurch aufger&auml;umter und die Benutzerfreundlichkeit ist deutlich gestiegen. Neben dem neuen Aussehen sind zahlreiche Detailverbesserungen in der Benutzerf&uuml;hrung eingef&uuml;hrt worden. Ebenfalls wurde die Performance der WICE CRM-Groupware durch eine neue Indizierung und Optimierung der Datenbank deutlich gesteigert.</p>
<p>J&uuml;rgen Sch&uuml;ssler, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der WICE GmbH, erkl&auml;rt das Vorgehen bei der Entwicklung der neuesten Version: „Wir haben bei der neuen Version 7 insbesondere Hinweise von Anwendern aufgegriffen. Viele Verbesserung im Detail der Benutzeroberfl&auml;che sind durch Ratschl&auml;ge unserer Kunden in die neue Version eingeflossen.“</p>
<p>Die Kunden k&ouml;nnen nun beispielsweise Adressansichten selber konfigurieren und erhalten durch Tool-Tipps Hilfen bei der Benutzung. Des Weiteren k&ouml;nnen den Ansprechpartnern Fotos direkt aus Social Networks wie zum Beispiel Xing hinzugef&uuml;gt werden. Dies geschieht ganz einfach per Drag&amp;Drop. Dar&uuml;ber hinaus wird ein neues Modul vorgestellt mit dem die Anwender Statistiken mit Daten aus der WICE CRM-Groupware erstellen k&ouml;nnen.</p>
<p>Weitere Infos unter: <a href="http://www.wice.de">http://www.wice.de</a><br />
&Uuml;ber WICE GmbH</p>
<p>Die WICE GmbH ist Spezialistin f&uuml;r webbasierte Organisationssoftware. Die webbasierte WICE CRM-Groupware ist speziell f&uuml;r mittelst&auml;ndische Unternehmen entwickelt und zeichnet sich durch niedrigen Pflege- und Adminstrationsaufwand sowie einfache Benutzerf&uuml;hrung aus. Kunden erhalten den kompletten Quellcode und d&uuml;rfen an diesem Anpassungen vornehmen. Die WICE GmbH betreibt unter http://blog.wice.de Deutschlands erstes Weblog zum Thema CRM. Zu den Kunden von WICE z&auml;hlen Unternehmen wie die Sofistik AG, M&uuml;ller Lila Logistik AG und die concept 2 GmbH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/version-7-die-neue-wice-crm-groupware/4969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie uns auf der CRM-Expo</title>
		<link>http://wice.de/besuchen-sie-uns-auf-der-crm-expo/289/</link>
		<comments>http://wice.de/besuchen-sie-uns-auf-der-crm-expo/289/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WICE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CRM-expo zeigen Experten, Berater und Unternehmen, wie man erfolgreich Kunden findet und bindet. Am 7. und 8. November k&#246;nnen Sie uns auch dieses Jahr auf der CRM-Expo besuchen und unsere WICE CRM-Groupware live betrachten. Dieses Jahr als Messeneuheit pr&#228;sentieren wir unser neuestes Baby, die WICE PRsuite. Dazu morgen mehr Sie finden uns auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://data.blogg.de/1608/images/CRM7_234x6.gif" alt="" hspace="5" vspace="5" align="left" />Auf der CRM-expo zeigen Experten, Berater und Unternehmen, wie man erfolgreich Kunden findet und bindet.  Am 7. und 8. November k&ouml;nnen Sie uns auch dieses Jahr auf der CRM-Expo besuchen und unsere <a href="http://www.wice.de">WICE CRM-Groupware</a> live betrachten.  Dieses Jahr als Messeneuheit pr&auml;sentieren wir unser neuestes Baby, die <a href="http://www.wice.de/prsuite">WICE PRsuite</a>. Dazu morgen mehr <img src='http://wice.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   Sie finden uns auf dem Stand <strong>C40</strong>. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/besuchen-sie-uns-auf-der-crm-expo/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fluch der Unterbrechung</title>
		<link>http://wice.de/der-fluch-der-unterbrechung/281/</link>
		<comments>http://wice.de/der-fluch-der-unterbrechung/281/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WICE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-expo]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Passend zu unserem Vortrag auf der CRM-expo hat &#8220;Die Zeit&#8221; einen klasse Artikel ver&#246;ffentlicht: Der Fluch der Unterbrechung. Es geht darum, wie wir vor lauter Anrufen, Emails und Internet nicht mehr zum Arbeiten kommen. 588 Milliarden Dollar: So viel verliert jedes Jahr die amerikanische Volkswirtschaft durch die st&#228;ndigen Unterbrechungen am Arbeitsplatz. Dabei raubt einem nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zu unserem <a href="http://crm.blogg.de/eintrag.php?id=291">Vortrag auf der CRM-expo</a> hat &#8220;Die Zeit&#8221; einen klasse Artikel ver&ouml;ffentlicht: <a href="http://www.zeit.de/2006/46/Unterbrechungen?page=all">Der Fluch der Unterbrechung</a>. Es geht darum, wie wir vor lauter Anrufen, Emails und Internet nicht mehr zum Arbeiten kommen. 588 Milliarden Dollar: So viel verliert jedes Jahr die amerikanische Volkswirtschaft durch die st&auml;ndigen Unterbrechungen am Arbeitsplatz. Dabei raubt einem nicht nur die Unterbrechung alleine den Nerv, sondern es kostet auch einige Zeit, wieder in die alte Aufgabe zur&uuml;ckzukommen.  Der Artikel, insbesondere die weiterf&uuml;hrenden Links, ist absolut lesenswert.  [Die Zeit: <a href="http://www.zeit.de/2006/46/Unterbrechungen?page=all">Der Fluch der Unterbrechung</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/der-fluch-der-unterbrechung/281/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
