<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WICE GmbH &#187; Mittelstand</title>
	<atom:link href="http://wice.de/tag/mittelstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wice.de</link>
	<description>WICE CRM-Groupware für mittelständische Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutscher Mittelstand hat Nachholbedarf bei der Kundenpflege</title>
		<link>http://wice.de/deutscher-mittelstand-hat-nachholbedarf-bei-der-kundenpflege/5190/</link>
		<comments>http://wice.de/deutscher-mittelstand-hat-nachholbedarf-bei-der-kundenpflege/5190/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CRM News]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbeziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5190</guid>
		<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut belegt, dass der deutsche Mittelstand enormen Nachholbedarf bei der Kundenpflege hat. Obwohl 90 Prozent der befragten Unternehmensvertreter den Einsatz einer CRM-Software f&#252;r wichtig halten, hat nur jedes vierte Unternehmen eine CRM-Software zur Pflege und Verwaltung von Kundendaten im Einsatz. Ohne CRM gelingt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine aktuelle Studie von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut belegt, dass der deutsche Mittelstand enormen Nachholbedarf bei der Kundenpflege hat. Obwohl 90 Prozent der befragten Unternehmensvertreter den Einsatz einer CRM-Software f&uuml;r wichtig halten, hat nur jedes vierte Unternehmen eine CRM-Software zur Pflege und Verwaltung von Kundendaten im Einsatz.</p>
<p><span id="more-5190"></span></p>
<p>Ohne CRM gelingt es auch mittelst&auml;ndischen Unternehmen nicht mehr, die Kundenkommunikation &uuml;ber verschiedene Kan&auml;le zu verfolgen, zusammenzuf&uuml;hren und den Kundennutzen zu bestimmen. Die mangelnde Einsatzbereitschaft wird h&auml;ufig mit der Bef&uuml;rchtung vor hohen Kosten und langwierigen Einf&uuml;hrungsprozessen begr&uuml;ndet.</p>
<p>Dabei muss eine CRM-Einf&uuml;hrung nicht teuer und langwierig sein. Unternehmen m&uuml;ssen zun&auml;chst genau analysieren, wo ihre Schwachstellen liegen und welche Ziele sie mit CRM-Systemen verfolgen wollen. Webbasierte CRM-Systeme wie unsere WICE CRM-Groupware sind dann schnell eingef&uuml;hrt. Durch das on Demand-Modell kann die Einf&uuml;hrung ohne gro&szlig;e Anfangsinvestitionen abteilungsweise erfolgen. Das Risiko ist hier &uuml;berschaubar. Viele unserer Kunden fangen zun&auml;chst mit einer handvoll User bei einer monatlichen Vertragslaufzeit an. Wenn die Userakzeptanz gegeben ist und das System die Bed&uuml;rfnisse erf&uuml;llt, kann zu einem sp&auml;teren Zeitpunkt der Umstieg auf eine j&auml;hrliche Vertragslaufzeit zu reduzierten Geb&uuml;hren erfolgen.</p>
<p>[via acquisa / Studie: <a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1271324461.73">Mittelstand muss in Kundenpflege investieren</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/deutscher-mittelstand-hat-nachholbedarf-bei-der-kundenpflege/5190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungenutztes Potenzial im  Hamburger Mittelstand</title>
		<link>http://wice.de/ungenutztes-potenzial-im-hamburger-mittelstand/5064/</link>
		<comments>http://wice.de/ungenutztes-potenzial-im-hamburger-mittelstand/5064/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5064</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben eine Befragung unter Hamburger Mittelstandsunternehmen zum Thema Online-Marketing durchgef&#252;hrt. Wir wollten wissen, welche Tools genutzt werden, in welchem Bereich die Unternehmen gut aufgestellt sind und wo sie sich noch verbessern k&#246;nnen. Dabei kam heraus, dass viele Chancen und M&#246;glichkeiten bisher im Marketing bisher ungenutzt bleiben. E-Mail ist nach wie vor das h&#228;ufigste genutzte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben eine Befragung unter Hamburger Mittelstandsunternehmen zum Thema Online-Marketing durchgef&uuml;hrt. Wir wollten wissen, welche Tools genutzt werden, in welchem Bereich die Unternehmen gut aufgestellt sind und wo sie sich noch verbessern k&ouml;nnen. Dabei kam heraus, dass viele Chancen und M&ouml;glichkeiten bisher im Marketing bisher ungenutzt bleiben. E-Mail ist nach wie vor das h&auml;ufigste genutzte Instrument. Aber es gibt noch ein gro&szlig;es Potenzial bei CRM-Software. Die M&ouml;glichkeiten des Social CRM werden noch so gut wie gar nicht genutzt<span id="more-5064"></span></p>
<p>Selbst die Mittelst&auml;ndler, die Online-Marketing nutzen, sind offensichtlich nicht alle von dessen Erfolgspotenzialen &uuml;berzeugt: Nur 20 Prozent gaben an, dass Online-Marketing ihrer Einsch&auml;tzung nach erfolgreicher sei als andere Marketing-Instrumente. Die E-Mail ist das bisher am h&auml;ufigsten genutzte Online-Tool: 70 Prozent der Unternehmen, die im Online-Marketing aktiv sind, gaben an, dass sie E-Mails h&auml;ufig bis sehr h&auml;ufig nutzen, um bestehende Kontakte f&uuml;r Auftr&auml;ge zu akquirieren. Social Networks, wie zum Beispiel Xing oder Blogs werden dagegen kaum genutzt: Nur 25 Prozent der Mittelstandsunternehmen nutzen Xing h&auml;ufig f&uuml;r Aktionen im Marketing und Vertrieb. Blogs werden noch seltener verwendet: 65 Prozent der Befragten nutzen diese nie, weitere 15 Prozent nur sehr selten. Hier liegt noch viel ungenutztes Potenzial brach. Social CRM-Tools wie Xing, Facebook, Twitter oder Blogs eignen sich gut, um neue Kontakte zu kn&uuml;pfen, die sp&auml;ter Auftr&auml;ge bringen k&ouml;nnen.</p>
<p>Nur die H&auml;lfte der befragten Mittelstandsunternehmen nutzt ein CRM-System h&auml;ufig oder sehr h&auml;ufig. Dabei haben das gro&szlig;e Potenzial einer CRM-Software viele Mittelst&auml;ndler erkannt – 90 Prozent stimmten zu, dass ein solches System die Prozesse in Marketing und Vertrieb aufbessern kann. Im selben Zug sagten aber auch 45 Prozent, dass sie sich beim CRM-System noch verbessern m&uuml;ssen. Hier wurden die potenziellen M&ouml;glichkeiten erkannt, werden aber noch nicht ausreichend genutzt.</p>
<p>Die gesamten Ergebnisse unserer <a href="http://wice.de/wp-content/uploads/2009/12/WICE_WhitePaper_Vertrieb.pdf">Mittelstandsumfrage zum Marketing haben wir als WhitePaper aufbereitet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/ungenutztes-potenzial-im-hamburger-mittelstand/5064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macher im Mittelstand</title>
		<link>http://wice.de/macher-im-mittelstand/5051/</link>
		<comments>http://wice.de/macher-im-mittelstand/5051/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hansjörg Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[WICE]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wice.de/?p=5051</guid>
		<description><![CDATA[Das Handelsblatt hat in seiner Reihe &#8220;Macher im Mittelstand&#8221; unseren Gesch&#228;ftsf&#252;hrer J&#252;rgen Sch&#252;ssler portraitiert. Dabei wurde nicht nur seine Herkunft aus einer Unternehmerfamilie und sein Werdegang bis zur Unternehmensgr&#252;ndung beleuchtet. Der Artikel beschreibt vor allem unsere Vision von webbasierten L&#246;sungen, die dem Mittelstand beim Kundenmanagement helfen, ohne dass diese gleich ihr ganzes Unternehmen umkrempeln m&#252;ssen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Handelsblatt hat in seiner Reihe &#8220;<a href="http://www.handelsblatt.com/grid,mittelstand-macher,20,2547430">Macher im Mittelstand</a>&#8221; unseren Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer J&uuml;rgen Sch&uuml;ssler portraitiert. Dabei wurde nicht nur seine Herkunft aus einer Unternehmerfamilie und sein Werdegang bis zur Unternehmensgr&uuml;ndung beleuchtet. Der Artikel beschreibt vor allem unsere Vision von webbasierten L&ouml;sungen, die dem Mittelstand beim Kundenmanagement helfen, ohne dass diese gleich ihr ganzes Unternehmen umkrempeln m&uuml;ssen. Des Weiteren wird nat&uuml;rlich auch die WICE GmbH und unsere Unternehmensphilosophie beschrieben. Nat&uuml;rlich haben wir uns &uuml;ber den Artikel gefreut und ein wenig &uuml;ber die &Uuml;berschrift geschmunzelt, aber am besten lesen Sie selbst:</p>
<p>Handelsblatt-Portrait: <a href="http://www.handelsblatt.com/juergen-schuessler-menschenfreund-mit-unternehmer-gen;2465504">J&uuml;rgen Sch&uuml;ssler, Menschenfreund mit Unternehmer-Gen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wice.de/macher-im-mittelstand/5051/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
